DLF Biodiversitet
DLF Biodiversitet er sammensat med fokus på biodiversiteten over og under jordoverfladen. Frøblandingen er sammensat af planter med forskellige rodsystemer og med bælgplanter, der reducerer behovet for at tilføre marken kvælstofgødning. Urterne lancetbladet vejbred, cikorie og kommen har vist en god konkurrenceevne i græsmarken.
DLF Biodiversitet er tænkt som en alsidig afgræsningsblanding, til brakarealer eller som kvælstoffikserende efterafgrøde, hvor der ønskes stort fokus på biodiversitet. Blandingen er sammensat med under 25 % bælgplanteandel (frø).
Frøblandingen egner sig til alle jordtyper som følge af den brede sammensætning.
Leveres i 10 kg sække.
Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand.
| % indhold | Art | Type | Sort |
| 4 % | Lucerne | MEZZO | |
| 4 % | Rødkløver | Diploid | CALLISTO |
| 9 % | Hvidkløver | Småbladet | RIVENDEL |
| 10 % | Rajsvingel | Strandsvingel | HIPAST |
| 15 % | Alm. rajgræs sildig | Diploid | SAQUI |
| 25 % | Alm. rajgræs sildig | Tetraploid | THEGN |
| 6 % | Timoté | Foder | WINNETOU |
| 8 % | Engsvingel | Foder | LAURA |
| 5 % | Rødsvingel | Foder | GONDOLIN |
| 5 % | Engrapgræs | Foder | BALIN |
| 2 % | Cikorie | Foder | SPADONA |
| 3 % | Kællingetand | Foder | LOTANOVA |
| 2 % | Lancet vejbred | Foder | AGRITAIN |
| 2 % | Kommen | Foder | PROCHAN |
